DCZY30AC
Sistem klipnog kompresora visokog pritiska
DHH1230/DHH2530 - Sistem klipnog kompresora visokog pritiska - Prošireni pogled na glavne komponente



Motor visoke efikasnosti
- IE2, IP54 visok nivo zaštite.
- Pogodno za okruženja sa više prašine i dima.
- Prašina i vlaga iz vazduha ne ulaze lako u motor, održavajući dugotrajan rad bez problema.

Manuli Italy Super Cev
- Protiv starenja, dug radni vek.
- Visoki polimerni materijal, visokog intenziteta.
- Multi-vorking-stanje

Visoko efikasni usisni filter
Originalni Donaldson, sa preciznošću filtracije od 2um. Osigurava da se vazduh koji se usisava bude čist i bez nečistoća

Mann set filtera
- Vazdušni filter, prečišćen vazduh od samog početka.
- Filter za ulje, čista cirkulacija ulja.
- Separator ulja, prečišćavanje komprimovanog vazduha.
- 150% filtriranje prema dizajnu serijskog filter papira

Mikroračunarska PLC kontrola
Prikaz radnog statusa vazdušnog kompresora, alarma greške, parametara
podešavanja, temperatura i pritisak, ukupno vreme rada i
vreme rada utovara, utovar/istovar/prikaz punog opterećenja,
isključivanje u nuždi, režim rada itd. I može snimati na
najmanje 30 istorijskih alarmnih informacija, izduvnog pritiska,
temperaturu i druge istorijske informacije, automatski
utovar i istovar, realizovati rad bez posade.

Ugrađena rashladna sušara, pametnog dizajna
Ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo, bez rizika od zagađenja.
Efikasno uklanjanje i filtriranje vode.
Lista modela kompresora
Opis | Model | Dimenzija (mm) | Težina(kg) | Veličina konektora |
15kW kompresor fiksne brzine +500L rezervoar + sušač + linijski filteri | DBZY20A(15.8bar/15KW/1.51m³/500L) | 1882*790*1731 | 572 | G3/4” |
22kW kompresor fiksne brzine +500L rezervoar + sušač + linijski filteri | DCZY30A (15.8bar/22KW/2.41m³/500L) | 2560*1081*1801 | 903 | G3/4” |
22kW kompresor sa fiksnom brzinom + rezervoar od 1100L+sušač+linijski filteri+Adsorpcioni sušač | DCZY30AC (15.8bar/22KW/2.41m³/1100L) | 2560*1081*1801 Konačna veličina je u skladu sa stvarnom instalacijom | 1103 | G3/4” |
15kW klipni kompresor + 600L rezervoar + sušač + linijski filteri | DHH1230 (30bar/15KW/1.2m³/600L) | 1650*1500*1970 | 1300 | G3/4” |
22kW klipni kompresor + 600L rezervoar + sušač + linijski filteri | DHH2530 (30bar/22KW/2.5m³/600L) | 2200*1600*1970 | 1520 | G3/4” |
Izbor modela i glavni tehnički parametri
| Snaga laserske mašine | Sekcija male snage | Sekcija velike snage | Adaptacija specijalnih radnih uslova visokog pritiska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000-6000W | 6000-S000W | 8000-20000W | Potreban je pritisak 30 bara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model kompresora | DBZY20A | DCZY30A | DCZY30AC | DHH1230 | DHH2530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glavni tehnički parametri | Pritisak: 1.58Mpa 15.8 bar Kapacitet: 1.51m3/min Snaga: 15kw | Pritisak: 1.58Mpa 15.8 bar Kapacitet: 2.41m3/min Snaga: 22kw | Pritisak: 1.58Mpa 15.8 bar Kapacitet: 2.41m3/min Snaga: 22kw | Pritisak: 3.0Mpa 30bar Kapacitet: 1.2m3/min Snaga: 15kw | Pritisak: 3.0Mpa 30bar Kapacite: 2.5m3/min Snaga: 15kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glavne komponente | 1. 20hp 15kW vijčani kompresor 2. Ugrađeni rashladni sušač 3. Rezervoar za gas od 500 litara 4. 1 kom separator gas-voda 5. 3 kom filtera visoke preciznosti 6. Automatski drenažni ventil | 1. 30hp 22kW vijčani kompresor 2. Ugrađeni rashladni sušač 3. Rezervoar za gas od 500 litara 4. 1 kom separator gas-voda 5. 3 kom filtera visoke preciznosti 6. Automatski drenažni ventil | 1. 30hp 22kW vijčani kompresor 2. Ugrađeni rashladni sušač 3. Rezervoar od 500 litara 4. 1 kom separator gas-voda 5. 3 kom filtera visoke preciznosti 6. Adsorpcioni sušač 7. Automatski drenažni ventil 8. Rezervoar od 600 litara | 1. 20hp 15kW klipni vazdušni kompresor visokog pritiska 2. Rashladni sušač 3. Rezervoar za skladištenje od 600 litara 4. 1 kom separator gas-voda 5, 4 kom filtera visoke preciznosti 6. Automatski drenažni ventil | 1. 30hp 15kW klipni vazdušni kompresor visokog pritiska 2. Rashladni sušač 3. Rezervoar za skladištenje od 600 litara 4. 1 kom separator gas-voda 5, 4 kom filtera visoke preciznosti 6. Automatski drenažni ventil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalitet kompresovanog vazduha | Sadržaj čestica: 0.01um Sadržaj ulja: 0.003 ppm Tačka pritiska stvaranja vode: 2-8 ·c | Sadržaj čestica: 0.01um Sadržaj ulja: 0.003 ppm Tačka pritiska stvaranja vode: 2-8 ·c | Sadržaj čestica: 0.01um Sadržaj ulja: 0.003 ppm Tačka pritiska stvaranja vode: -42-70 ·c | Sadržaj čestica: 0.01um Sadržaj ulja: 0.003 ppm Tačka pritiska stvaranja vode: 2-8 ·c | Sadržaj čestica: 0.01um Sadržaj ulja: 0.003 ppm Tačka pritiska stvaranja vode: 2-8 ·c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomene | 1. Broj u modelu predstavlja snagu motora, 20 predstavlja 20hp l 5kv, 30 predstavlja 30hp 22kv. 2. C označava ovaj model sa adsorpcionim sušačem. Vazdušne kompresore za laserske mašine od 8000V i više preporučuje se opremanje adsorpcionim sušarima. 3. Ako je snaga laserske mašine veća od 12000V, preporučuje se upotreba 22KV podeljenog tipa na klizaču ili se konsultujte zasebno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scenario sečenja lasera
| Snaga lasera | Opseg niske snage | Opseg velike snage | Adaptacija specijalnih radnih uslova visokog pritiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000-1500W | 2000-3000W | 3000-6000W | 4000-8000W | 8000-12000W | 12000- 20000W | Obavezan visok pritisak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model kompr. | DBZY20A | DBZY20A | DBZY20A | DCZY30A | DCZY30AC/DCZY30A | DCZY30AC | DHH1230 | DHH2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scenario debljine sečenja | Nerđajući čelik | Ugljenični čelikl | Nerđajući čelik | Ugljenični čelik | Nerđajući čelik | Ugljenični čelik | Ugljenični čelik | Snaga lasera | Nerđajući čelik | Nerđajući čelik | Prilagodite se posebnim uslovima rada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4mm | 1-2mm | 1-8mm | 1-4mm | 1-12mm | 1-5mm | 1-2.5mm | 8000W | 20-25mm | 10-16mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3.5mm | 10000W | 30-40mm | 16-20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4.5mm | 12000W | 30-50mm | 16-25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-5.5mm | 15000W | 50-55mm | 25-30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5-6mm | 20000W | 55-60mm | 30-35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
